| Bestell-nummer* | Betriebs-spannung ±30 [V] |
Auslenkung [µm] ±20% | Freie Länge [mm]*** | Abmessungen L x W x T [mm] |
Blockier-kraft [N] ±20% |
El. Kapazität [µF] ±20% | Resonanz-frequenz [Hz] ±20% |
| PL112.10** | 0 - 60 | ±80 | 12 | 17.8 x 9.6 x 0.65 | ±2.0 | 2 x 1.1 | >1000 |
| PL122.10 | 0 - 60 | ±250 | 22 | 25.0 x 9.6 x 0.65 | ±1.1 | 2 x 2.4 | 660 |
| PL127.10 | 0 - 60 | ±450 | 27 | 31.0 x 9.6 x 0.65 | ±1.0 | 2 x 3.4 | 380 |
| PL128.10** | 0 - 60 | ±450 | 28 | 35.5 x 6.3 x 0.75 | ±0.5 | 2 x 1.2 | 360 |
| PL140.10 | 0 - 60 | ±1000 | 40 | 45.0 x 11.0 x 0.6 | ±0.5 | 2 x 4.0 | 160 |
* Zum Bestellen der Option mit Teflonlitzen die letzte Ziffer der Bestellnummer in 1 ändern (z.B. PL 112.11).
*** Bei Einspannung; Kraft und Auslenkung beziehen sich auf diesen Wert
Resonanzfrequenz gemessen bei 1 Vpp, unbelastet
Kapazität gemessen bei 1 Vpp, 1 kHz
Alle Parameter abhängig v. Klemmbedingungen und Last;
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +85 °C
** bis +150 °C
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage.