| Bestell-nummer | Abmessungen [mm] L x OD x ID** |
Max. Betriebs-spannung [V] | Elektrische Kapazität [nF] ±20% | Axiale Kontraktion [µm] bei max. V | Radiale Kontraktion [µm] bei max. V | XY-Aus-lenkung [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT120.00 | 20 x 2.2 x 1.0 | 500 | 3 | 4 | ||
| PT130.00 | 30 x 3.2 x 2.2 | 500 | 10 | 9 | 0.9 | |
| PT130.90 | 30 x 3.2 x 2.2 | 500 | 12 | 9 | 0.9 | |
| PT130.94* | 30 x 3.2 x 2.2 | ±200 | 4 x 2.4 | 9 | 0.9 | ±18 |
| PT130.10 | 30 x 6.35 x 5.35 | 500 | 18 | 9 | 1.8 | |
| PT130.14* | 30 x 6.35 x 5.35 | ±200 | 4 x 3.8 | 9 | 1.8 | ±9 |
| PT130.20 | 30 x 10.0 x 9.0 | 500 | 36 | 9 | 3 | |
| PT130.24* | 30 x 10.0 x 9.0 | ±200 | 4 x 8.5 | 9 | 3 | ±6 |
| PT130.30 | 30 x 10.0 x 8.0 | 1000 | 18 | 9 | 3 | |
| PT130.40 | 30 x 20.0 x 18.0 | 1000 | 35 | 9 | 6 | |
| PT140.70 | 40 x 40.0 x 38.0 | 1000 | 70 | 15 | 12 |
* Vierfachsegmentierte Elektroden für XYAuslenkung.
** OD (Außendurchmesser),
ID (Innendurchmesser) ±0,05 mm, alle Modelle außer PT120 / PT130.00 (±0,1 mm)
Alle Modelle außer PT120 mit 40 mm Länge verfügbar.
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage.
PI USA · Aktuatoren für die Nanopositionierung · Piezo Translatoren · Piezo Motor · PI Home