Piezoverstärker, 1 Kanal, OEM-Modul, -30 V bis +130 V
E-610 Piezoverstärker / Servocontroller
1-Kanal-OEM-Modul mit optionaler Positionsregelung
- Preisgünstige 1-Kanal-OEM-Lösung
- Geregelte und ungeregelte Versionen
- Kerbfilter für höhere Bandbreite
- Positionsregelung für DMS-, LVDT- und Kapazitivsensoren
- Spitzenstrom 140 mA
OEM-Module für Niedervolt-Piezoaktoren
E-610 Verstärker-/Servocontroller-Module sind für den Betrieb von PICMA® Piezoaktoren und Piezopositioniersystemen ausgelegt. Sie verfügen über einen rauscharmen integrierten Piezoverstärker, der Spitzenströme von 140 mA im Niederspannungsbereich abgeben und aufnehmen kann. Neben einem reinem Verstärkermodul sind Controllermodule für Piezopositionierer mit DMS-Sensoren, LVDT-Sensoren und kapazitiven Sensoren verfügbar.
Geregelte und ungeregelte Piezopositionierung
Die E-610 Module bieten eine präzise Steuerung von Piezoaktoren und Piezopositioniersystemen sowohl im positionsgeregelten als auch im spannungsgesteuerten Betrieb. Im positionsgeregelten Betrieb kommt ein analoger P-I-Regler zum Einsatz, während die Piezoposition im spannungsgesteuerten Betrieb dem Steuersignal direkt folgt. Abhängig vom angeschlossenen Piezopositionierer und von der Sensorart ist damit eine Positioniergenauigkeit und Wiederholbarkeit im Nanometerbereich möglich.
Steuerung über PC
Für die Steuerung über eine digitale PC-Schnittstelle stehen die Modelle E-621 und E-625 zur Verfügung. Alternativ ist die analoge Steuerung vom PC aus über D/A-Wandler möglich.
Spezifikationen
Spezifikationen
| Grundlegendes | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuseform | Eurocard-Modul ohne Gehäuse | Eurocard-Modul ohne Gehäuse | Eurocard-Modul ohne Gehäuse | Eurocard-Modul ohne Gehäuse | |
| Antriebstyp | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | |
| Achsen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bewegung und Regler | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Unterstütztes Sensorsignal | — | analog (kap) | LVDT | analog (DMS) | |
| Geregelte Größen | — | Position | Position | Position | |
| Schnittstellen und Bedienung | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Display und Anzeigen | Power-LED ǀ Overflow-LED | Power-LED ǀ Overflow-LED | Power-LED ǀ Overflow-LED | Power-LED ǀ Overflow-LED | |
| Linearisierung | — | ILS (Linearisierung 2. Ordnung) | — | — | |
| Analoges Eingangssignal | -2 bis +12 | -2 bis +12 | -2 bis +12 | -2 bis +12 | |
| DC-Offset-Einstellung | Externes Pot. (nicht im Lieferumfang), addiert 0 V bis 10 V zur Eingangsspannung | Externes Pot. (nicht im Lieferumfang), addiert 0 V bis 10 V zur Eingangsspannung | Externes Pot. (nicht im Lieferumfang), addiert 0 V bis 10 V zur Eingangsspannung | Externes Pot. (nicht im Lieferumfang), addiert 0 V bis 10 V zur Eingangsspannung | |
| Verstärker | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Spannungsverstärkung | 10 ±0,1 | 10 ±0,1 | 10 ±0,1 | 10 ±0,1 | |
| Rauschen (0-100 kHz), ohne Last, effektiv | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
| Sensor | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Externe Synchronisierbarkeit | — | Externe Taktvorgabe für kapazitiven Sensor | — | — | |
| Sensormonitorausgang | — | 0.0 10.0 V | 0.0 10.0 V | 0.0 10.0 V | |
| Elektrische Eigenschaften | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Ausgangsspannung | -30 bis +130 V | -30 bis +130 V | -30 bis +130 V | -30 bis +130 V | |
| Monitor der Ausgangsspannung | -0,3 bis +1,3 V | -0,3 bis +1,3 V | -0,3 bis +1,3 V | -0,3 bis +1,3 V | |
| Dauerausgangsleistung | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | min. |
| Eingangsimpedanz | 100 kΩ | 100 kΩ | 100 kΩ | 100 kΩ | |
| Dauerausgangsstrom | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | |
| Spitzenausgangsstrom | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | |
| Spitzenausgangsstrom, Zeitbegrenzung | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
| Anschlüsse und Umgebung | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Toleranz |
| Motor-/Aktoranschluss | VG-Leiste 32-polig | LEMO-Buchse ǀ VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | |
| Anschluss analoges Steuersignal | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | |
| Anschluss Monitor Ausgangsspannung | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | |
| Anschluss Versorgungsspannung | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig | |
| Betriebsspannung | 12 bis 30, stabilisiert V | 12 bis 30, stabilisiert V | 12 bis 30, stabilisiert V | 12 bis 30, stabilisiert V | |
| Netzadapter | Nicht im Lieferumfang ǀ Bereitzustellen am Einbauort | Nicht im Lieferumfang ǀ Bereitzustellen am Einbauort | Nicht im Lieferumfang ǀ Bereitzustellen am Einbauort | Nicht im Lieferumfang ǀ Bereitzustellen am Einbauort | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| Maximale Stromaufnahme | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| Betriebstemperaturbereich | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | |
| Gesamtmasse | 300 g | 350 g | 350 g | 350 g | |
| Sensoranschluss | — | LEMO EPL.00.250.NTD | VG-Leiste 32-polig | VG-Leiste 32-polig |
Im Lieferumfang ist ein Steckerset enthalten.
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ72
E-610.C0 Piezocontroller / Verstärker (OEM)
Benutzerhandbuch PZ70
E-610.S0, E-610.L0, E-610.00 Piezocontroller / Verstärker (OEM)
3-D-Modelle
E-610.x0 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
Piezoverstärker / Servocontroller, 1 Kanal, OEM-Modul, -30 V bis +130 V, kapazitiver Sensor
Piezoverstärker / Servocontroller, 1 Kanal, OEM-Modul, -30 V bis +130 V, LVDT-Sensor
Piezoverstärker / Servocontroller, 1 Kanal, OEM-Modul, -30 V bis +130 V, DMS-Sensor
Angebot anfordern
Kontaktieren Sie uns!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Ceramic Vertriebsingenieur.






























